Saturday, July 10, 2010

JS-Blogger-Client: R-server Post

time = Sun Jul 11 2010 00:01:48 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
script name=segmented_regression

Results

time = Sun Jul 11 2010 00:01:52 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

Console output

value
$time
[1] 3 5 7 12 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70
[19] 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142
[37] 146 150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214
[55] 218 222 226 230 234 238 242 246 250 254 258 262 266 270 274 278 282 286
[73] 290 294 298 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 350 354 358
[91] 362 366 370 374 378 382 386 390 394 398 402 406 410 414 418 422 426 430
[109] 434 438 442 446 450 454 458 462 466 470 474 478 482 486 490 494 498 502
[127] 506 510 514 518 522 526 530 534 538 542 546 550 554 558 562 566 570 574
[145] 578 582 586 590 594 598 602 606 610 614 618 622 626 630 634 638 642 646
[163] 650 654 658 662 666 672 678 682 686 690 694 698 702 706 710 714 718 722
[181] 726 730 736 744 752 760 766 770 774 778 782 786 792 798 802 806 810 814
[199] 826 838 846 854 858 862 876 894 904 910 914 926 940 948 958 966

$haz
[1] 6.001020e-05 5.001400e-05 6.002341e-05 7.503602e-06 4.502702e-05
[6] 7.506305e-05 3.957044e-04 5.068146e-04 4.172617e-04 5.944168e-04
[11] 7.222519e-04 6.330528e-04 6.905871e-04 9.475787e-04 9.306903e-04
[16] 1.150242e-03 1.460815e-03 1.557945e-03 1.861447e-03 1.817251e-03
[21] 2.150288e-03 2.120540e-03 2.344873e-03 2.871744e-03 2.838461e-03
[26] 3.253369e-03 3.159474e-03 3.818227e-03 3.936217e-03 4.148538e-03
[31] 4.540865e-03 4.711673e-03 4.985572e-03 5.862969e-03 5.963976e-03
[36] 6.940314e-03 7.201660e-03 8.233604e-03 8.281491e-03 8.293823e-03
[41] 9.325551e-03 9.010427e-03 8.543417e-03 9.454502e-03 9.518696e-03
[46] 8.822550e-03 9.756376e-03 9.620503e-03 9.463747e-03 1.058037e-02
[51] 9.893957e-03 9.800244e-03 1.004747e-02 1.209167e-02 1.046902e-02
[56] 1.147990e-02 1.139102e-02 1.121593e-02 1.308419e-02 1.230138e-02
[61] 1.388843e-02 1.236048e-02 1.487007e-02 1.362496e-02 1.357360e-02
[66] 1.332282e-02 1.402119e-02 1.501945e-02 1.408186e-02 1.557192e-02
[71] 1.436701e-02 1.385312e-02 1.290816e-02 1.357257e-02 1.516940e-02
[76] 1.367265e-02 1.327549e-02 1.257745e-02 1.158091e-02 1.267137e-02
[81] 1.440929e-02 1.274527e-02 1.299543e-02 1.135982e-02 1.354025e-02
[86] 1.337405e-02 1.382430e-02 9.739468e-03 1.063127e-02 1.293025e-02
[91] 9.611435e-03 1.198669e-02 1.049717e-02 1.230924e-02 1.032501e-02
[96] 8.510990e-03 1.173979e-02 1.194725e-02 1.099217e-02 1.014899e-02
[101] 1.029800e-02 1.088685e-02 9.246505e-03 1.309935e-02 8.632779e-03
[106] 9.974277e-03 1.092878e-02 1.029936e-02 9.763874e-03 1.488175e-02
[111] 9.072725e-03 8.968590e-03 9.071289e-03 1.109719e-02 8.596131e-03
[116] 6.839332e-03 1.563009e-02 9.755975e-03 8.676405e-03 6.862005e-03
[121] 1.527907e-02 1.252734e-02 8.248169e-03 9.616569e-03 6.996037e-03
[126] 5.283214e-03 1.492981e-02 1.544731e-02 9.211566e-03 6.335179e-03
[131] 8.388483e-03 7.700318e-03 6.435997e-03 7.638066e-03 8.948320e-03
[136] 9.280538e-03 4.489457e-03 7.471817e-03 1.072870e-02 9.939192e-03
[141] 7.722617e-03 4.617543e-03 9.499102e-03 7.013078e-03 1.016104e-02
[146] 6.757163e-03 1.328436e-02 6.504426e-03 9.229227e-03 7.813128e-03
[151] 9.893367e-03 6.505936e-03 8.621533e-03 1.197832e-02 6.211491e-03
[156] 9.616556e-03 7.743969e-03 7.991534e-03 1.187870e-02 3.676529e-03
[161] 1.136557e-02 6.544861e-03 1.503181e-02 1.005880e-02 7.441003e-03
[166] 3.039542e-03 7.764574e-03 3.195051e-03 8.224396e-03 1.024030e-02
[171] 3.508815e-03 2.215461e-02 1.185987e-02 2.032520e-03 6.198629e-03
[176] 2.184782e-02 6.944841e-03 2.207297e-02 1.047264e-02 8.152816e-03
[181] 2.012558e-02 1.227225e-02 3.184843e-03 1.623377e-03 8.449033e-03
[186] 3.546278e-03 1.866503e-02 1.190676e-02 8.265027e-03 8.547633e-03
[191] 8.850251e-03 4.545455e-03 7.077152e-03 1.961304e-01 1.086957e-02
[196] 1.136364e-02 1.190476e-02 2.565789e-02 2.777778e-03 3.033088e-02
[201] 5.555556e-03 1.785714e-02 4.006410e-02 2.272727e-02 4.166667e-03
[206] 9.259259e-03 1.562500e-02 3.571429e-02 4.166667e-02 1.000000e-02
[211] 3.125000e-02 4.166667e-02 4.166667e-02 2.500000e-01

$var
[1] 6.002041e-10 5.002801e-10 6.004683e-10 1.876801e-11 2.252702e-10
[6] 3.756308e-10 1.982051e-09 2.543179e-09 2.097679e-09 2.994335e-09
[11] 3.647889e-09 3.206048e-09 3.506698e-09 4.827454e-09 4.759261e-09
[16] 5.906512e-09 7.540590e-09 8.090666e-09 9.733144e-09 9.572222e-09
[21] 1.141671e-08 1.135535e-08 1.266929e-08 1.567871e-08 1.567499e-08
[26] 1.818653e-08 1.788963e-08 2.192352e-08 2.295426e-08 2.458681e-08
[31] 2.738383e-08 2.894462e-08 3.122708e-08 3.752836e-08 3.908868e-08
[36] 4.667737e-08 4.982468e-08 5.875075e-08 6.107691e-08 6.322960e-08
[41] 7.364604e-08 7.381508e-08 7.248965e-08 8.316117e-08 8.696403e-08
[46] 8.361489e-08 9.596669e-08 9.836930e-08 1.005311e-07 1.169916e-07
[51] 1.139734e-07 1.174292e-07 1.252670e-07 1.575830e-07 1.427298e-07
[56] 1.635376e-07 1.698661e-07 1.749905e-07 2.143118e-07 2.119809e-07
[61] 2.522065e-07 2.365519e-07 3.005218e-07 2.915000e-07 3.066354e-07
[66] 3.176022e-07 3.530436e-07 4.008024e-07 3.982955e-07 4.673662e-07
[71] 4.578000e-07 4.670511e-07 4.591117e-07 5.090049e-07 6.025689e-07
[76] 5.753478e-07 5.895655e-07 5.881990e-07 5.683965e-07 6.528374e-07
[81] 7.837178e-07 7.318787e-07 7.856711e-07 7.210490e-07 9.033657e-07
[86] 9.416210e-07 1.027741e-06 7.589538e-07 8.629075e-07 1.100188e-06
[91] 8.554727e-07 1.114017e-06 1.020433e-06 1.252463e-06 1.099185e-06
[96] 9.408304e-07 1.351450e-06 1.442061e-06 1.389049e-06 1.337873e-06
[101] 1.414183e-06 1.559767e-06 1.379155e-06 2.043240e-06 1.406269e-06
[106] 1.686430e-06 1.926728e-06 1.894497e-06 1.869517e-06 2.993676e-06
[111] 1.914497e-06 1.962054e-06 2.057433e-06 2.620594e-06 2.111450e-06
[116] 1.732569e-06 4.142020e-06 2.719746e-06 2.509585e-06 2.047394e-06
[121] 4.765766e-06 4.130711e-06 2.834936e-06 3.425547e-06 2.576196e-06
[126] 1.993813e-06 5.867508e-06 6.451226e-06 4.041073e-06 2.866902e-06
[131] 3.909623e-06 3.706223e-06 3.186487e-06 3.889638e-06 4.710645e-06
[136] 5.066955e-06 2.519469e-06 4.294783e-06 6.395698e-06 6.175031e-06
[141] 4.970294e-06 3.046042e-06 6.445981e-06 4.918646e-06 7.375781e-06
[146] 5.073555e-06 1.038328e-05 5.288739e-06 7.744385e-06 6.783320e-06
[151] 8.899216e-06 6.047077e-06 8.259791e-06 1.195896e-05 6.430758e-06
[156] 1.027660e-05 8.567680e-06 9.124278e-06 1.411297e-05 4.505695e-06
[161] 1.435535e-05 8.567512e-06 2.054754e-05 1.445612e-05 1.107449e-05
[166] 4.619450e-06 1.205865e-05 2.552218e-06 1.352931e-05 1.747967e-05
[171] 6.155968e-06 4.092881e-05 2.344703e-05 4.131139e-06 1.280825e-05
[176] 4.776279e-05 1.607786e-05 5.416987e-05 2.742280e-05 2.215788e-05
[181] 5.789334e-05 3.765911e-05 5.071817e-06 2.635352e-06 1.428245e-05
[186] 6.288359e-06 6.970778e-05 4.726493e-05 3.415767e-05 3.653368e-05
[191] 3.916654e-05 2.066116e-05 1.669932e-05 1.445619e-03 1.181474e-04
[196] 1.291322e-04 1.417234e-04 3.293802e-04 7.716049e-06 4.604036e-04
[201] 3.086420e-05 3.188776e-04 8.038503e-04 5.165289e-04 1.736111e-05
[206] 8.573388e-05 2.441406e-04 1.275510e-03 1.736111e-03 1.000000e-04
[211] 9.765625e-04 1.736111e-03 1.736111e-03 6.250000e-02

No traceback available

Figure

plot

No comments:

Post a Comment